স্টেইনলেস স্টিল তারের টাইস-বল-লক পলিয়েস্টার লেপযুক্ত টাই
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
। পণ্য উপাদান: 201 উপাদান, 304 উপাদান, 316 উপাদান
◆ প্রযোজ্য সরঞ্জামগুলি: CT02, HT-338, LQB, C002
। পণ্য লেপ: পলিয়েস্টার ইপোক্সি
Temperature কাজের তাপমাত্রা: প্লাস্টিকের স্প্রে -40 ° C ° 85 ° C
◆ দৈর্ঘ্য: উপরে 100
Features পণ্যের বৈশিষ্ট্য: বলের স্ব-লকিং কাঠামোটি ইনস্টলেশন গতি বাড়ানোর জন্য উপকারী; স্প্রেড বেল্ট বডি অতিরিক্ত প্রান্ত সুরক্ষা সরবরাহ করতে পারে
সুবিধা
বলটি স্ব-লকিং কাঠামোটি ইনস্টলেশনটি গতি বাড়ানোর জন্য উপকারী; প্লাস্টিক-স্প্রেড বেল্টের বডি অতিরিক্ত প্রান্ত সুরক্ষা সরবরাহ করতে পারে এবং ধাতবগুলির মধ্যে জারা এড়াতে পারে।
পণ্য বিবরণী
প্রস্থ / মিমি |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
বেসব্যান্ড বেধ / মিমি |
0.25 |
0.25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
প্রযোজ্য সরঞ্জাম |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
এলকিউবি C002 |
এলকিউ বি C002 |
পণ্য ব্যবহার অপারেশন
বিশদ পরামিতি
আইটেম নংঃ | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | বেধ | সর্বোচ্চ বান্ডিল ব্যাস | সর্বনিম্ন বান্ডিল ব্যাস | ন্যূনতম টান | প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন সরঞ্জামগুলি | ||||||||
মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | N | আইবিএস | ||||
BZP-4.6 * 100 | 4.6 | 0.18 | 100 | ৩.৯৯ | 0.25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZP-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZP-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZP-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZP-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZP-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZP-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZP-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZP-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 ০.০ |
0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZP-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZP-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | ৩.৫ | |||||||||||
BZP-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 200 | 10 | ০.০৯ | 200 | 7.9 | 0.25 ০.০ 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
বিজেডপি -10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | ২.৫ | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | ৩.৫ | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
বিজেডপি -10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 ০.০ 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
বিজেডপি -12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
বিজেডপি -12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
BZP-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
বিজেডপি -12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-12 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | ০.০ 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | এলকিউবি C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-16 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | ০.০ 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | এলকিউবি C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-19 * 2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
প্রশ্ন: আপনি একটি কারখানা বা ট্রেডিং সংস্থা?
উত্তর: আমরা একটি চমৎকার তারের টাই পণ্য বিশেষী কারখানা।
প্রশ্ন: আমি তারের টাই পণ্যগুলির একটি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
একটি আমরা সাধারণত আপনার তদন্ত পাওয়ার পরে ২৪ ঘন্টাের মধ্যে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি। এবং আপনি আমাদের সাথে সরাসরি ট্রেড ম্যানেজার বা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রশ্ন: শিপিং বন্দরটি কী?
উত্তর: আমরা নিংবো বা সাংহাই বন্দর দিয়ে পণ্য পরিবহন করি।
প্রশ্ন: আপনি কাস্টমাইজড আইটেম তৈরি করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ দয়া করে আমাদের নমুনা বা স্কেচ সরবরাহ করুন, তারপরে আমরা আপনাকে সহায়তা করতে পারি।
প্রশ্ন: আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন? এটা বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত?
উত্তর: আমাদের কাছে স্টক থাকলে আমরা নিখরচায় নমুনা সরবরাহ করতে পারি, এবং গ্রাহকরা শিপিংয়ের ব্যয় প্রদান করে।
প্রশ্ন: আপনার প্রদানের শর্তগুলি কী?
এ 4: প্রদান <= 1000 ইউএসডি, 100% অগ্রিম। অর্থ প্রদান> = 1000 ইউএসডি, 30% টি / টি অগ্রিম, শিপমেন্টের আগে ভারসাম্য।
প্রশ্ন: আমি কতক্ষণ আপনার উদ্ধৃতি পাবেন?
উত্তর: আমরা আপনার বিশদ অনুরোধগুলি পাওয়ার পরে 12 ~ 24 ঘন্টাের মধ্যে আপনাকে উদ্ধৃতি প্রেরণ করব।
প্রশ্ন: আমি কি এতে নিজের নিজস্ব লোগো রাখতে পারি?
এ 1: অবশ্যই, আমরা অবশ্যই পেশাদার প্রস্তুতকারক এবং 10 বছরেরও বেশি OEM অভিজ্ঞতা আছে। গ্রাহকদের লোগো লেজার, খোদাই করা, এমবসড, ট্রান্সফার প্রিন্টিনেজেক দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে।
প্রশ্ন: আমরা যদি আপনার পণ্যগুলি কিনেছি তবে মানের সমস্যাটি পাওয়া যায়, তবে কীভাবে সমাধান করবেন?
এ 5: নিশ্চিত হওয়ার পরে, যদি মানের সমস্যা আমাদের দ্বারা আউটসেক্টর না হয়ে থাকে। আমরা গ্রাহককে প্রতিটি টুকরো ক্ষতিপূরণ দেব।